| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 1,50$ 1,30€ 1,50$ | 3,34$ 2,89€ 3,34$ | 12,00$ 10,37€ 12,00$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00$ 0,00€ 0,00$ | 2,22$ 1,92€ 2,22$ | 4,50$ 3,89€ 4,50$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
12,00$ 10,37€ 12,00$ | 28,00$ 24,20€ 28,00$ | 60,00$ 51,86€ 60,00$ |
| 1. | Palm Springs | 36,00$ 31,12€ 36,00$ |
| 2. | San José | 27,50$ 23,77€ 27,50$ |
| 3. | Long Beach | 26,90$ 23,25€ 26,90$ |
| 4. | Albuquerque | 26,50$ 22,91€ 26,50$ |
| 5. | Honolulu | 23,90$ 20,66€ 23,90$ |
| 6. | Fresno | 23,40$ 20,23€ 23,40$ |
| 7. | Oakland | 22,70$ 19,62€ 22,70$ |
| 8. | Milwaukee | 22,40$ 19,36€ 22,40$ |
| 9. | Huntsville | 22,20$ 19,19€ 22,20$ |
| 10. | Atlanta | 21,70$ 18,76€ 21,70$ |
| 1. | Anchorage | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 2. | New Orleans | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Chula Vista (CA) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Pompano Beach | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 5. | Henderson | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 6. | Durham (NC) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Plano (Texas) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Toledo (OH) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Lincoln (NE) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Greensboro (North Carolina) | 0,00$ 0,00€ 0,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Vereinigte Staaten von Amerika (USA) dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.