| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 10,00Rs 0,09€ 0,11$ | 80,15Rs 0,76€ 0,89$ | 150,00Rs 1,42€ 1,67$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00Rs 0,00€ 0,00$ | 1,53Rs 0,01€ 0,02$ | 20,00Rs 0,19€ 0,22$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00Rs 0,00€ 0,00$ | 144,91Rs 1,37€ 1,61$ | 250,00Rs 2,36€ 2,78$ |
| 1. | Delhi | 160,00Rs 1,51€ 1,78$ |
| 2. | Jaipur | 150,00Rs 1,42€ 1,67$ |
| 3. | Mumbai | 149,30Rs 1,41€ 1,66$ |
| 4. | Bangalore | 122,00Rs 1,15€ 1,36$ |
| 5. | Hyderabad | 90,40Rs 0,85€ 1,01$ |
| 6. | Puna | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Surat | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Kolkata | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Chennai | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Vijayawada | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 1. | Indore | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 2. | Puna | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Surat | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Kolkata | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 5. | Chennai | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 6. | Ahmedabad | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Nagpur | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Vijayawada | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Kanpur | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Thane | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Indien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.