Taxi-Statistik Spanien

Taxitarife in Spanien

Taxipreise in Spanien

Am günstigsten Durchschnittlich Am teuersten
Grundgebühr 1,50€ 1,50€ 1,68$

Torrent

3,34€ 3,34€ 3,74$ 5,96€ 5,96€ 6,68$

Donostia-San Sebastián

Kilometerpreis 2)

pro Kilometer

0,00€ 0,00€ 0,00$

Jaén

1,38€ 1,38€ 1,55$ 2,10€ 2,10€ 2,35$

Lloret de Mar

Stand-/Wartezeit

pro Stunde

13,77€ 13,77€ 15,44$

El Puerto de Santa María

21,07€ 21,07€ 23,62$ 29,95€ 29,95€ 33,58$

Barcelona

Am teuersten 3)

1. Lloret de Mar 16,80€ 16,80€ 18,84$
2. Tarragona 14,90€ 14,90€ 16,71$
3. Lleida 14,00€ 14,00€ 15,70$
4. Santiago de Compostela 13,90€ 13,90€ 15,59$
5. Ibiza 13,70€ 13,70€ 15,36$
6. Santander 13,70€ 13,70€ 15,36$
7. Ourense 13,50€ 13,50€ 15,14$
8. Barcelona 13,40€ 13,40€ 15,02$
9. Madrid 13,40€ 13,40€ 15,02$
10. Vigo 12,90€ 12,90€ 14,46$

Am günstigsten 3)

1. Burgos 0,00€ 0,00€ 0,00$
2. Huelva 0,00€ 0,00€ 0,00$
3. Cartagena 0,00€ 0,00€ 0,00$
4. Vitoria-Gasteiz 0,00€ 0,00€ 0,00$
5. Oviedo 0,00€ 0,00€ 0,00$
6. Castelló de la Plana 0,00€ 0,00€ 0,00$
7. Almería 0,00€ 0,00€ 0,00$
8. Logroño 0,00€ 0,00€ 0,00$
9. Badajoz 0,00€ 0,00€ 0,00$
10. Jerez de la Frontera 0,00€ 0,00€ 0,00$

2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif. Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Spanien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.