| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 1,70€ 1,70€ 2,00$ | 4,47€ 4,47€ 5,26$ | 12,00€ 12,00€ 14,11$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 2,98€ 2,98€ 3,51$ | 3,95€ 3,95€ 4,64$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 36,32€ 36,32€ 42,71$ | 50,00€ 50,00€ 58,80$ |
| 1. | Wartburgkreis | 31,60€ 31,60€ 37,16$ |
| 2. | Saalfeld-Rudolstadt | 31,50€ 31,50€ 37,04$ |
| 3. | Weimar | 31,50€ 31,50€ 37,04$ |
| 4. | Erfurt | 30,70€ 30,70€ 36,10$ |
| 5. | Oberbergischer Kreis | 30,00€ 30,00€ 35,28$ |
| 6. | Breisgau-Hochschwarzwald | 30,00€ 30,00€ 35,28$ |
| 7. | Ortenaukreis | 29,90€ 29,90€ 35,16$ |
| 8. | Emmendingen | 29,90€ 29,90€ 35,16$ |
| 9. | Lörrach | 29,40€ 29,40€ 34,57$ |
| 10. | Unstrut-Hainich | 29,30€ 29,30€ 34,45$ |
| 1. | Hohenlohekreis | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 2. | Landkreis Holzminden | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Landkreis Kelheim | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Landkreis Wesermarsch | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 5. | Landkreis Südliche Weinstraße | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 6. | Landkreis Amberg-Sulzbach | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Schwalm-Eder-Kreis | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Landkreis Dillingen an der Donau | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Deutschland dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.