| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 8,00 ¥ 0,97€ 1,12$ | 10,08 ¥ 1,23€ 1,42$ | 14,00 ¥ 1,70€ 1,97$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ | 0,77 ¥ 0,09€ 0,11$ | 4,65 ¥ 0,57€ 0,65$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ | 42,02 ¥ 5,11€ 5,90$ | 100,00 ¥ 12,16€ 14,05$ |
| 1. | Foshan | 37,20 ¥ 4,52€ 5,23$ |
| 2. | Shanghai | 27,50 ¥ 3,34€ 3,86$ |
| 3. | Shenzhen | 26,20 ¥ 3,18€ 3,68$ |
| 4. | Peking | 25,50 ¥ 3,10€ 3,58$ |
| 5. | Guangzhou | 24,30 ¥ 2,95€ 3,41$ |
| 6. | Tianjin | 22,00 ¥ 2,67€ 3,09$ |
| 7. | Chengdu | 20,40 ¥ 2,48€ 2,87$ |
| 8. | Wuhan | 19,00 ¥ 2,31€ 2,67$ |
| 9. | Wenzhou | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Xi an | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 1. | Suzhou | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 2. | Xi an | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Chongqing | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Nanjing | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 5. | Wenzhou | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 6. | Kunming | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Dalian | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Harbin | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Xiamen | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Tsingtau | 0,00 ¥ 0,00€ 0,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für China dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.