| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,11€ 2,36$ | 4,10$ 2,62€ 2,93$ | 4,90$ 3,13€ 3,51$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,46€ 1,64$ | 2,65$ 1,69€ 1,89$ | 3,21$ 2,05€ 2,30$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 17,24€ 19,32$ | 39,22$ 25,04€ 28,06$ | 52,93$ 33,80€ 37,87$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 16,41€ 18,39$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,90€ 17,82$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,94€ 16,74$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,69€ 16,46$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,62€ 16,39$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,98€ 15,67$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,92€ 15,60$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,54€ 15,17$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.