Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,30$ 2,07€ 2,40$ | 4,10$ 2,58€ 2,99$ | 4,90$ 3,08€ 3,57$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,44€ 1,67$ | 2,65$ 1,66€ 1,93$ | 3,21$ 2,02€ 2,34$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,97€ 19,67$ | 39,22$ 24,65€ 28,57$ | 52,93$ 33,26€ 38,55$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 16,15€ 18,72$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 15,65€ 18,14$ |
3. | Penticton | 23,40$ 14,70€ 17,04$ |
4. | Prince George | 23,00$ 14,45€ 16,75$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 14,39€ 16,68$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,76€ 15,95$ |
7. | Victoria | 21,80$ 13,70€ 15,88$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,32€ 15,44$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.