Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,30$ 2,03€ 2,37$ | 4,10$ 2,52€ 2,94$ | 4,90$ 3,01€ 3,51$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,41€ 1,64$ | 2,65$ 1,63€ 1,90$ | 3,21$ 1,97€ 2,30$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,59€ 19,36$ | 39,22$ 24,11€ 28,13$ | 52,93$ 32,53€ 37,96$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 15,80€ 18,43$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 15,30€ 17,86$ |
3. | Penticton | 23,40$ 14,38€ 16,78$ |
4. | Prince George | 23,00$ 14,14€ 16,49$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 14,07€ 16,42$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,46€ 15,71$ |
7. | Victoria | 21,80$ 13,40€ 15,63$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,03€ 15,20$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.