Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,30$ 2,11€ 2,37$ | 4,10$ 2,62€ 2,94$ | 4,90$ 3,14€ 3,52$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,46€ 1,64$ | 2,65$ 1,69€ 1,90$ | 3,21$ 2,06€ 2,31$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 17,28€ 19,38$ | 39,22$ 25,10€ 28,15$ | 52,93$ 33,88€ 37,99$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 16,45€ 18,44$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 15,94€ 17,87$ |
3. | Penticton | 23,40$ 14,98€ 16,79$ |
4. | Prince George | 23,00$ 14,72€ 16,51$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 14,66€ 16,43$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,02€ 15,72$ |
7. | Victoria | 21,80$ 13,95€ 15,65$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,57€ 15,21$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.