| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,06€ 2,37$ | 4,10$ 2,55€ 2,94$ | 4,90$ 3,05€ 3,52$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,42€ 1,64$ | 2,65$ 1,65€ 1,90$ | 3,21$ 2,00€ 2,31$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,82€ 19,38$ | 39,22$ 24,43€ 28,16$ | 52,93$ 32,97€ 38,00$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 16,01€ 18,45$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,51€ 17,88$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,58€ 16,80$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,33€ 16,51$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,26€ 16,44$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,64€ 15,72$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,58€ 15,65$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,20€ 15,22$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.